ただいま表示中: セイロン - 郵便切手 (1880 - 1889) - 10 切手.
No. ナンバー | タイプ | D | 色 | 説明書 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68 | G3 | 2C | 淡い茶色 | - | 64.69 | 2.70 | - | USD | |||||||||
69 | G4 | 2C | 緑色 | - | 3.23 | 0.27 | - | USD | |||||||||
70 | G5 | 2C | オレンジがかった茶色 | - | 3.23 | 0.27 | - | USD | |||||||||
71 | H4 | 4C | 赤味がかった紫 | - | 4.31 | 0.54 | - | USD | |||||||||
72 | H5 | 4C | バラ色 | - | 5.39 | 16.17 | - | USD | |||||||||
73 | H6 | 4C | カルミン(洋紅) | - | 10.78 | 10.78 | - | USD | |||||||||
74 | H7 | 4C | 黄色 | - | 4.31 | 4.31 | - | USD | |||||||||
75 | I2 | 8C | オレンジ | - | 5.39 | 10.78 | - | USD | |||||||||
76 | J1 | 16C | 鈍い紫色 | - | 2156 | 215 | - | USD | |||||||||
68‑76 | - | 2257 | 261 | - | USD |
1883
Queen Victoria - Not Issued
WM: 4 ミシン目: 14